Мы подвели итоги уходящего года в цифрах. Пусть они и не очень внушительных размеров, но для нашей компании очень важные и дорогие сердцу, пережитые и прочувствованные...
| Нами было отправлено писем с Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. | 1748 |
|---|---|
| Получено | 14045 |
| По телефону 388-565 мы наговорили | 571046.4 сек = 9517.44 минут = 158.624 часов = 6.61 суток |
| Наш сайт www.regioninfo.ru посетило пользователей | 222456 |
| Они посмотрели страниц сайта (хиты) | 75022 |
| Продвинуто сайтов | 17 |
| Сделано сайтов | 34 |
| Трафик входящий | 48546,66 МБ = 47,4 ГБ |
| Объявления Яндекс.Директа были показаны | 5034086 раз |
| Кликов | 26761 |
| Наши клиенты израсходовали на Яндекс.Директ всего | $12052.64 |
| Зарегистрировано доменов | 47 |
| Выпито воды "Легенда" | 61 бутыль = 1159 литров |
| Выпито йода с водой | 57950 мкг |
| "Рабочих дней в году" | 269 |
| Количество сотрудников | 8 |
| Суточная потребность в йоде взрослого человека | 100 - 150 мкг |
| Суточное потребление йода с водой одним сотрудником "Регионинфо" | 27 мкг |
В следующем году мы будем увеличивать наши показатели и повышать уровень йода в наших сайтостроительских организмах!
З.Ы. Помимо выраженных форм умственной отсталости, дефицит йода обусловливает снижение интеллектуального потенциала всего населения, проживающего в зоне йодной недостаточности. Исследования, выполненные в последние годы в разных странах мира, показали, что средние показатели умственного развития (IQ) в регионах с выраженным йодным дефицитом на 15-20 % ниже, чем без такового.
В этой связи, медико-социальное и экономическое значение йодного дефицита в России состоит в существенной потере интеллектуального, образовательного и профессионального потенциала нации. Стоимость этих потерь невозможно оценить.

Бийск: +7 (3854) 555-850